Instrukcja obsługi po polsku do pobrania tutaj.
Główną zaletą niewielkiego i atrakcyjnie zaprojektowanego tabletu Cintiq 12WX jest możliwość jego łatwego przenoszenia. Dzięki niewielkim rozmiarom i ciężarowi 2000g to ergonomiczne urządzenie można doskonale zintegrować z istniejącym miejscem pracy – tak w biurze, jak i w podróży. Niewielka grubość specjalnie zaprojektowanego wyświetlacza pozwala na wygodną obsługę tabletu. Łącząc niewielkie rozmiary i wszechstronność tradycyjnych tabletów piórkowych z możliwościami interaktywnych ekranów piórkowych Cintiq 12WX pozwala na osiągnięcie doskonałej koordynacji ręki i oka. Tak jak za pomocą modelu Cintiq 21UX – użytkownicy mogą pracować za pomocą wrażliwego na siłę nacisku pióra bezpośrednio na powierzchni wysokiej jakości monitora o rozdzielczości WXGA [1280x800 pikseli] z 24-bitową głębią koloru, którego obraz widoczny jest w zakresie 170°.
Tablet Cintiq 12WX dostarczany jest razem z wygodnym stojakiem, który można regulować w szerokim zakresie i w pełni zintegrować z obudową modelu Cintiq. Jest on zoptymalizowany pod kątem pracy z tabletem w trzech pozycjach: w odchyleniu pod kątem 25° i 65° [ułatwia oglądanie i ocenę] a także – na płasko, równolegle do powierzchni biurka. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, tablet Cintiq 12WX może być stosowany jak tradycyjny szkicownik – zapisane w postaci cyfrowej pomysły mogą być natychmiast poddane do wspólnych dyskusji. Leżący płasko na biurku tablet może być obracany wokół osi, co umożliwia znalezienie najbardziej ergonomicznej pozycji dłoni.
Komputerowe środowisko pracy tabletu Cintiq 12WX można zaaranżować na wiele sposobów. Może być on podstawowym monitorem albo częścią zestawu składającego się z kilku monitorów. W takim zestawie – Cintiq 12WX jest doskonałym drugim lub trzecim monitorem dla użytkowników, którzy pracują z ich wykorzystaniem. Można korzystać zarówno ze stacji roboczej z olbrzymim monitorem, jak i z komputera przenośnego - dzięki temu zalety interaktywnego ekranu piórkowego dostępne są w klasycznym scenariuszu roboczym i bez problemu integruje się on z istniejącymi sposobami pracy. Nowa funkcja Display Toggle [przełączanie wyświetlaczy] jest przydatna zwłaszcza dla osób, które korzystają z tabletu Cintiq 12WX w środowisku składającym się z wielu monitorów. Pozwala ona na łatwą zmianę między kolejnymi oglądanymi ekranami oraz zwiększenie kontroli kolejnych monitorów za pomocą pióra.
Tablet Cintiq 12WX oferuje funkcjonalność znaną z modeli Cintiq 21UX i Intuos3, zastosowano tu bowiem klawisze ExpressKeys oraz pasek Touch Strip. Znaczenie składających się z pięciu pól klawiszy ExpressKeys można dowolnie programować. Fabrycznie skonfigurowane jako najczęściej stosowane CTRL, ALT, SHIFT i SPACE mogą być również używane do aktywacji funkcji – na przykład Display Toggle. Pasek Touch Strip może być wykorzystywany do zmiany powiększenia obrazu i jego przesuwania w wielu aplikacjach.
Ergonomicznie zaprojektowane pióro nie wymagające zasilania bateryjnego i stosowania połączeń za pomocą kabli umożliwia precyzyjna pracę dzięki rozdzielczości 5080 lpi [linii/cal] oraz rozpoznawaniu 1024 stopni nacisku – tak na poziomie rysowania jak i wymazywania. Rozpoznawany jest również, w zakresie 60 stopni, kąt nachylenia pióra – pozwala to na naturalne odwzorowanie ruchów narzędzi podczas malowania, rysowania i wymazywania. Cintiq 12WX obsługuje wszystkie akcesoria systemu Intuos3. Co więcej – funkcja rozpoznawania indywidualnego kodu narzędzi Tool ID pozwala w odpowiednich aplikacjach rozpoznać narzędzia i ich indywidualne ustawienia w chwili rozpoczęcia pracy.
W chwili zakupu monitor jest w pełni sprofilowany. Dokładna kalibracja jest możliwa za pomocą większości urządzeń obecnych na rynku, takich jak na przykład Datacolor, X-Rite i basicolor. Wygodę pracy zwiększa możliwość połączenia z komputerem za pomocą łącza VGA lub DVI-I.
Dane techniczne:
Rozmiary (W x D x H) | 405 x 270 x 17 mm, bez części wystających |
Ciężar | 2,000 g |
Napięcie zasilania | 12 V, prąd stały |
Zużycie energii | 29W lub mniej podczas pracy 2 W lub mniej w trybie zawieszenia lub standby 1 W lub mniej po wyłączeniu |
Temperatura i wilgotność środowiska pracy | 5° - 35° C, 20 - 80% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
Temperatura i wilgotność podczas przechowywania | -10° - 60° C, 20 - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
Zgodność z normami | FCC Part 15 Class B & Subpart C, CE, VCCI Class B, EDID 1.3, C-tick, MIC, BSMI, CCC, RoHS, GOST-R, Industry Canada, Class B |
Monitor LCD |
|
Monitor | LCD z aktywną matrycą a-Si TFT |
Rozmiar ekranu | Przekątna: 310 mm (12.1 in) 261.1 x 163.2 mm (10.3 x 6.4 in) Proporcje boków: około 16 : 10 |
Wspierane rozdzielczości | 1280 x 800 pikseli (WXGA) - maksymalnie, 1024 x 768 pikseli (XGA), 800 x 600 pikseli (SVGA), 640 x 480 pikseli (VGA), i inne |
Synchronizacja | 60 Hz pionowo (dla WXGA) 50 - 75 Hz pionowo, 30 - 82 kHz poziomo (da rozdzielczości mniejszych niż WXGA) |
Rozmiar piksela | 0.204 x 0.204 mm |
Głębia koloru | 16,777,216 kolorów (8 bitów na kolor) |
Ilość pikseli | 1,024,000 |
Czas reakcji | 25 ms (włączenie i zgaszenie) |
Jasność | 180 cd/m2 (typowo) |
Kontrast | 600:1 |
Zgodność z ‘Plug and Play’ | DDC-2B, DDC/CI, i inne standardy DVI |
Jakość monitora LCD | Każdy panel LCD Cintiq jest produkowany według najwyższych standardów jakości. Dzisiejsza technologia produkcji nie może jednak zagwarantować powstania monitora absolutnie wolnego od wad. Według norm firmy Wacom żaden piksel nie może być ciągle czarny lub biały. Jednak niewielka liczba sub-pikseli [5-lub mniej] może być częściowo włączona lub częściowo wyłączona – nie oznacza to, że wyświetlacz jest wadliwy. |
Tablet | |
Technologia odczytu | Technologia rezonansu elektromagnetycznego |
Aktywne pole robocze | 261.1 x 163.2 mm |
Rozdzielczość | 0.005 mm/punkt (5080 lpi) |
Dokładność | ±0.5 mm, średnio |
Zakres pochylenia (wszystkie pióra) | ±60 stopni |
Wysokość odczytu | 5 mm |
Maksymalna szybkość próbkowania | 133 punktów/sek |
Klawisze ExpressKeys | 10 |
Paski Touch Strips | 2 |
Stopnie nacisku | 1024 poziomy |
Interfejs | USB |
Pióro | |
Technologia | Bezprzewodowe, nie wymaga zasilania |
Stopnie nacisku | 1024 poziomy (pióro i gumka) |
Ruch gumki | 1.3 mm, około |
Rozmiary | (L x D) 175.0 x 15.0 mm |
Ciężar | 18 g, około |
Przełącznik | Podwójne przełączniki z boku pióra, programowalne |
Dodatkowe końcówki | Trzy końcówki standardowe, jedna końcówka ‘stroke’, jednak końcówka ‘felt’ |
Stojak na pióro | Tak |
Konwerter | |
Rozmiary (W x D x H) | 148 x 112 x 27 mm, bez części wystających |
Ciężar | 0.3 kg |
Wejście video | DVI lub VGA (DVI w tym DDC/CI, DDC-2B, i inne) |
Interfejs | USB |
Wyjście | Odpowiednie wyjście video i USB |
Napięcie zasilania | 12V DC |
Zasilacz | |
Napięcie wejściowe | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Napięcie wyjściowe | 12 V DC, 3.3 A |
| Czas realizacji zamówienia | od 0-48h |
|---|---|
| Producent | Wacom |
| Gwarancja | 24 m-ce |
| Rodzaj tabletu | Web |
| Rodzina tabletów | Cintiq [LCD] |
| Format tabletu | LCD 12.1 cala |
| Powierzchnia robocza [mm] | 261,1 x 163,2 |
| Narzędzia w zestawie | Piórko |
| Zasilanie narzędzi | Bezbateryjne |
| Dołączone oprogramowanie | Tablet Cintiq 12WX dostarczany jest w zestawie z programem Corel Painter Essentials, specjalną edycją programu Corel Painter, popularnej aplikacji służącej do naturalnego malowania i rysowania. |
| Rozdzielczość tabletu | 1280 x 800 pikseli |
| Poziomy nacisku piórka | 1024 |
| Maksymalna wysokość odczytu piórka [mm] | 3-5 |
| Dokładność piórka [mm] | +/- 0.25 |
| Max. transfer [punktów /sek.] | 133 |
| Obsługiwane systemy | Windows/Mac |
| Podłączenie | USB 2.0/1.1 |
| Waga tabletu [g] | 2350 |
Wacom - Wkłady do piórek - Felt (miękkie)
Cena netto
49,59 zł
Cena brutto
61,00 zł
Dodaj do listy życzeń
Dodaj do koszyka |
Monitor Eizo LCD 22" CG223W, AdobeRGB, S-PVA, wysyłka gratis-Czarny
Cena netto
3 490,24 zł
Cena brutto
4 293,00 zł
Dodaj do listy życzeń
Dodaj do koszyka |
Rękawiczka Smudgeguard2 - do tabletuNormalna cena: 99,00 zł Cena promocyjna: Cena netto 69,11 zł Cena brutto 85,00 zł Dodaj do koszyka |



