Który iPod jest dla Ciebie?
| | | | |||
| Pojemność* | ||||||
| Muzyka, podcasty
| Muzyka, podcasty, zdjęcia, radio FM, Nike+iPod | Muzyka, filmy, podcasty, zdjęcia
| Muzyka, filmy, aplikacje, ebooki, podcasty, zdjęcia, Safar, email, Mapy, FaceTime,* nagrywanie filmów HD , Nike + iPod. | |||
| Trwałość baterii** | ||||||
| Czas odtwarzania dźwięku Do 15 godzin | Czas odtwarzania dźwięku Do 24 godzin | Czas odtwarzania dźwięku Do 36 godzin Czas odtwarzania wideoDo 6 godzin | Czas odtwarzania dźwięku Do 40 godzin Czas odtwarzania wideoDo 7 godzin | |||
| Kolory | ||||||
| ||||||
| W zestawie | ||||||
Słuchawki Apple oraz kabel USB do iPoda shuffle | Słuchawki, przewód USB | Słuchawki, przewód dokujący ze złączem USB | Słuchawki, przewód USB | |||
| Wymiary | ||||||
29 x 31.6 x 8.7 mm | 37.5 x 40.9 x 8.78 mm | 103,5 x 61,8 x 10,5 mm | 111 x 58.9 x 7.2 mm | |||
| Masa | ||||||
12.5 g | 21.1 g | 140 g | 101 g | |||
| Czas ładowania | ||||||
Około 3 godzin | Około 3 godzin | Około 4 godzin | Około 4 godzin | |||
| Ekran | ||||||
Wyświetlacz TFT o przekątnej 1.54 cala, system Multi-Touch | Kolorowy wyświetlacz LCD z podświetleniem diodowym o przekątnej 2,5 cala | 3.5" wyświetlacz Multi-Touch | ||||
| Nawigacja | ||||||
VoiceOver (wybrane języki) | Interfejs dotykowy Multi-Touch | Kółko do klikania | Interfejs dotykowy Multi-Touch |
- *1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność sformatowanego dysku jest mniejsza. Liczbę plików muzycznych, jakie można zapisać w pamięci, określono przy uwzględnieniu 4-minutowych utworów w formacie 128 kb/s AAC; rzeczywista liczba zapisanych utworów zależy od metody kodowania i szybkości bitowej. Liczbę zdjęć zapisanych w pamięci określono dla zdjęć w formacie zgodnym z iPodem, które przesłano z iTunes. Liczbę plików wideo, jakie można zapisać w pamięci, określono dla wideo w formacie H.264 1,5 Mb/s o rozdzielczości 640 na 480 pikseli i audio 128 kb/s. Rzeczywista pojemność zależy od treści.
- ** W przypadku baterii przeznaczonych do wielokrotnego ładowania istnieje ograniczenie dotyczące liczby cykli ładowania — w razie osiągnięcia tej liczby konieczna może być wymiana baterii (informacje na stronie www.apple.com/uk/support/ipod/service/battery). Trwałość baterii i liczba cykli ładowania mogą się różnić w zależności od ustawień i sposobu eksploatacji urządzenia. Więcej informacji na www.apple.com/pl/batteries.




